بیبرقی به کسبوکار شما لطمه میزند



همه به فکر راهحل هستند
چه سنتی و معمولی، چه مدرن و پیشرفته. هر کسی به اقتضای شرایط و سطح آگاهی خودش راهی را انتخاب میکند. شما که کسبوکاری در حوزه پزشکی دارید، باید به فکر راهی باشید که با فضای شغلی شما متناسب باشد. اگر شغلتان نیاز به سکوت و آرامش داشته باشد، راهحلی میشناسید؟ یکی دنبال سکوت است. یکی دنبال تمیزی. یکی میخواهد فقط یکبار هزینه کند و مدام پول شارژ و سوخت ندهد. بعضیها هم همه را با هم میخواهند.



دنبال راهی باش که با شغلت جور باشد
راهحل ما بیسروصداست. بوی روغن نمیدهد. تمیز است و بیدردسر. لازم نیست تعمیرش کنید. نگهداری خاصی نمیخواهد. فقط یکبار بابتش پول میدهید. هزینهزا نیست. ساده و مطمئن است. هوشمند است و سالها خیالتان راحت میماند.


ESS ارمغانی از آینده
ارزانترین برق، برقی است که دولت در اختیار ما قرار میدهد. پس بهصرفهترین و راحتترین راه، ذخیره همین برق ارزان و در دسترس است. ESSها ذخیرهسازهای هوشمندی هستند که با توان بالا برق را ذخیره میکنند تا در زمان قطعی برق کسبوکار شما را روشن نگه دارند.

کار ما طراحی و اجرای سامانههای هوشمند انرژی است



Wall-mounted ESS 5KWh

Wall-mounted ESS 2.5KWh

Stackable ESS 11.7KWh

Stackable ESS 5.12KWh
CF-512200-LFOESS | CF-512100-LFOESS | Model |
---|---|---|
Lithium Battery | ||
Performance | ||
51.2V | 51.2V | Rated voltage |
230Ah*1 | 100Ah*1 | Rated capacity |
11.78KWh | 5.12KWh | Battery Capacity |
230A | 100A | Maximum continuous discharge current |
<150A | <100A | Standard charging current |
<150A | <100A | Standard discharge current |
Communication | ||
RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | Communication |
General Specification | ||
632*590*620mm | 550*492*540mm | Dimension (W × D × H mm) |
136Kg | 101Kg | Weight(kg) |
Lithium Battery (LiFePO₄) | Lithium Battery (LiFePO₄) | Cell type |
Floor Stand | Floor Stand | Installation |
-20℃~65℃ | -20℃~65℃ | Operating suitable temperature |
Over 6000 Cycles | Over 6000 Cycles | Cycle life |
>10 years | >10 years | Guarantee |
Standard Compliance | ||
UN38.3,MSDS,IEC,CE, | UN38.3,MSDS,IEC,CE, | Certificates |
Hybrid Inverter | ||
Input | ||
90~280VAC OR 170~280VAC | 220/230/240VAC | Rated Voltage |
PV (DC) 360~500VDC; MPPT 90 ~ 450VDC | 90-280VAC ± 3V (Normal) 170-280VAC ± 3V (UPS Model) | Voltage Range |
50Hz/60Hz (adaptive) | 50Hz/60Hz (adaptive) | Frequency range |
Output | ||
11000W | 5500W | Output power rating |
220/230/240VAC ± 5% | 220/230/240VAC ± 5% | Output voltage |
50/60Hz ± 0.1% | 50/60Hz ± 0.1% | Output frequency |
Pure sine wave | Pure sine wave | Wave form |
22000W | 11000VA | Peak power |
Battery | ||
48Vdc | 48Vdc | Rated Voltage |
54Vdc | 54Vdc | Floating charge voltage |
Solar charge & AC charge | ||
11000W | 5500W | Maximum input power |
90~450Vdc | 120~500Vdc | MPPT input voltage range |
300~400Vdc | 300~400Vdc | Best Vmp perating range |
500Vdc | 500Vdc | Maximum PV input voltage |
150A | 18A | Maximum PV input current |
150A | 100A/60A | Maximum PV/AC charging current |
Environment | ||
-10~70℃ | -10~50℃ | Operating temperature |
less 1000m, maximum 4000m | less 1000m, maximum 4000m | Altitude |
≤50db | ≤50db | Noise |
CF-526100-LFOESS | CF-256100-LFOESS | Model |
---|---|---|
Lithium Battery | ||
Performance | ||
51.2V | 25.6V | Nominal voltage |
100Ah*1 | 100Ah | Nominal capacity |
5.12KWh | 2.56KWh | Battery Energy |
58.4V | 29.2V | Charging Cut-off Voltage |
40V | 20V | Discharge Cut-off Voltage |
100A | 100A | Maximum continuous discharge current |
100A | 100A | Instantaneous discharge current |
<100A | <25A | Standard charging current |
<100A | <50A | Standard discharge current |
Communication | ||
RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | Communication |
General Specification | ||
720*200*880mm | 360*200*440mm | Dimension (W × D × H mm) |
52Kg | 26Kg | Weight(kg) |
Lithium Battery (LiFePO₄) | Lithium Battery (LiFePO₄) | Cell type |
Floor Stand | Floor Stand | Installation |
-20℃~65℃ | -20℃~65℃ | Operating suitable temperature |
Over 6000 Cycles | Over 6000 Cycles | Cycle life |
5 years | 5 years | Guarantee |
Standard Compliance | ||
UN38.3,MSDS,IEC,CE, | UN38.3,MSDS,IEC,CE, | Certificates |
Hybrid Inverter | ||
Input | ||
220/230/240VAC | 220/230/240VAC | Rated Voltage |
90-280VAC ± 3V (Normal) 170-280VAC ± 3V (UPS Model) | 90-280VAC ± 3V (Normal) 170-280VAC ± 3V (UPS Model) | Voltage Range |
50Hz/60Hz (adaptive) | 50Hz/60Hz (adaptive) | Frequency range |
Output | ||
5500W | 1500W | Output power rating |
220/230/240VAC ± 5% | 220/230/240VAC ± 5% | Output voltage |
50/60Hz ± 0.1% | 50/60Hz ± 0.1% | Output frequency |
Pure sine wave | Pure sine wave | Wave form |
11000VA | 5000VA | Peak power |
Battery | ||
48Vdc | 24Vdc | Rated Voltage |
54Vdc | 29Vdc | Floating charge voltage |
Solar charge & AC charge | ||
5500W | 480W | Maximum input power |
120~500Vdc | - | MPPT input voltage range |
300~400Vdc | - | Best Vmp perating range |
500Vdc | - | Maximum PV input voltage |
18A | - | Maximum PV input current |
100A/60A | - | Maximum PV/AC charging current |
Environment | ||
-10~50℃ | -10~50℃ | Operating temperature |
less 1000m, maximum 4000m | less 1000m, maximum 4000m | Altitude |
≤50db | ≤50db | Noise |

Safe & Reliable
Lithium Battery (LiFePO44)
Grade A Battery Cell

Flexible Application
modular design
Flexible Expansion

Larger Battery Capacity
Modular Design
100% Deeply Discharge

Active Safety
Smart BMS System
Fire Extinguishers installed

Transparency
Wi-Fi Connection
Real Time Monitoring System

Simple Installation
Hybrid Inverter Module
Battery Module